2023年6月20日超卓航科(688237)收盘点评:
超卓航科今日上涨2.04%,早盘高开0.50%,报44.42元,盘中最高价格45.4元,最低价格43.49元,尾盘收至45.1元,较昨日上涨0.90元。目前短线小幅上涨,中期仍在下降通道,长期趋势有待企稳。688237 超卓航科 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:688237 | 证券名称:超卓航科 | 细分行业:航空 | 地区:湖北 |
昨日收盘:44.2元 | 今日收盘:45.1元 | 涨跌金额:0.90元 | 涨跌幅度:2.04% |
振幅:4.32% | 活跃度:561 | 总量:4943手 | 现量:50手 |
今日开盘:44.42元 | 今日最高:45.4元 | 今日最低:43.49元 | 换手率:2.63% |
总金额:2206.95 | 动态市盈:47.01 | 流通股:0.19亿 | 流通市值:8.49亿 |
总市值:40.41亿 | 上市日期:20220701 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:2.38% | 20日涨幅:-4.07% | 60日涨幅:-9.8% | 总股本:0.9亿 |
总资产:14.59亿 | 净资产:13.13亿 | 资产负债率:10.04% | 未分利润:2.13亿 |
股东人数:4492 | 人均持股:4189 | 人均市值:18.89万 | 市净率:3.08 |
利润同比:-16.62% | 收入同比:40.54% | 每股净资:14.65元 | 每股收益:0.240㈠ |
688237 超卓航科 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:285.0万 | 今日超大单总额:-175.4万 | ||
今日大单总额:80.9万 | 今日中单总额:210.4万 | ||
今日小单总额:169.1万 | 今日大宗流入总额:-94.5万 | ||
今日相对流量:0.34% | 今日浄买率:12.91% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。