2023年6月20日深圳能源(000027)收盘点评:
深圳能源今日微跌0.78%,早盘高开0.16%,报6.42元,盘中最高价格6.42元,最低价格6.34元,尾盘收至6.36元,较昨日下跌-0.05元。目前短线基本持平,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。000027 深圳能源 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:000027 | 证券名称:深圳能源 | 细分行业:火力发电 | 地区:深圳 |
昨日收盘:6.41元 | 今日收盘:6.36元 | 涨跌金额:-0.05元 | 涨跌幅度:-0.78% |
振幅:1.25% | 活跃度:2668 | 总量:110771手 | 现量:1603手 |
今日开盘:6.42元 | 今日最高:6.42元 | 今日最低:6.34元 | 换手率:0.23% |
总金额:7057.97 | 动态市盈:11.93 | 流通股:47.57亿 | 流通市值:302.57亿 |
总市值:302.57亿 | 上市日期:19930903 | 近日指标提示:kdj金叉 | |
3日涨幅:-.31% | 20日涨幅:-3.2% | 60日涨幅:3.08% | 总股本:47.57亿 |
总资产:1483.26亿 | 净资产:468.96亿 | 资产负债率:62.51% | 未分利润:136.82亿 |
股东人数:142915 | 人均持股:8647 | 人均市值:5.50万 | 市净率:1.05 |
利润同比:22.45% | 收入同比:4.2% | 每股净资:6.07元 | 每股收益:0.110㈠ |
000027 深圳能源 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1478万 | 今日超大单总额:-257.5万 | ||
今日大单总额:-188.7万 | 今日中单总额:-657.9万 | ||
今日小单总额:-374.2万 | 今日大宗流入总额:-446.2万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-20.95% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。