2023年6月20日金太阳(300606)收盘点评:
金太阳今日小幅上涨0.87%,早盘高开0.50%,报18.34元,盘中最高价格18.89元,最低价格18.17元,尾盘收至18.49元,较昨日上涨0.16元。目前短线处于下降通道,中期上升形态较好,长期趋势向上。300606 金太阳 2023年6月20日行情分析 | |||
证券代码:300606 | 证券名称:金太阳 | 细分行业:机械基件 | 地区:广东 |
昨日收盘:18.33元 | 今日收盘:18.49元 | 涨跌金额:0.16元 | 涨跌幅度:0.87% |
振幅:3.93% | 活跃度:2419 | 总量:70090手 | 现量:2092手 |
今日开盘:18.34元 | 今日最高:18.89元 | 今日最低:18.17元 | 换手率:5.96% |
总金额:13022.06 | 动态市盈:1599.37 | 流通股:1.18亿 | 流通市值:21.74亿 |
总市值:25.91亿 | 上市日期:20170208 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-3.5% | 20日涨幅:14.7% | 60日涨幅:28.94% | 总股本:1.4亿 |
总资产:8.19亿 | 净资产:6亿 | 资产负债率:26.14% | 未分利润:3.47亿 |
股东人数:10016 | 人均持股:7813 | 人均市值:14.45万 | 市净率:4.32 |
利润同比:-94.69% | 收入同比:-34.86% | 每股净资:4.28元 | 每股收益:0.003㈠ |
300606 金太阳 2023年6月20日资金流向 | |||
今日净流入总额:-2189万 | 今日超大单总额:-4.7万 | ||
今日大单总额:151.1万 | 今日中单总额:-642.8万 | ||
今日小单总额:-1693万 | 今日大宗流入总额:146.4万 | ||
今日相对流量:-1.01% | 今日浄买率:-16.81% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。