2023年7月12日罗普斯金(002333)收盘点评:
罗普斯金今日微跌0.98%,早盘低开-0.33%,报6.11元,盘中最高价格6.18元,最低价格6.05元,尾盘收至6.07元,较昨日下跌-0.06元。目前短线小幅下跌,中期震荡趋势,长期趋势震荡中。002333 罗普斯金 2023年7月12日行情分析 | |||
证券代码:002333 | 证券名称:罗普斯金 | 细分行业:其他建材 | 地区:江苏 |
昨日收盘:6.13元 | 今日收盘:6.07元 | 涨跌金额:-0.06元 | 涨跌幅度:-0.98% |
振幅:2.12% | 活跃度:1308 | 总量:45838手 | 现量:556手 |
今日开盘:6.11元 | 今日最高:6.18元 | 今日最低:6.05元 | 换手率:1.07% |
总金额:2798.17 | 动态市盈:43.4 | 流通股:4.28亿 | 流通市值:25.95亿 |
总市值:40.97亿 | 上市日期:20100112 | 近日指标提示:平台整理 | |
3日涨幅:-1.14% | 20日涨幅:1.67% | 60日涨幅:6.49% | 总股本:6.75亿 |
总资产:28.59亿 | 净资产:18.51亿 | 资产负债率:34.12% | 未分利润:2.77亿 |
股东人数:16799 | 人均持股:10425 | 人均市值:6.33万 | 市净率:2.21 |
利润同比:957.56% | 收入同比:34.48% | 每股净资:2.74元 | 每股收益:0.040㈠ |
002333 罗普斯金 2023年7月12日资金流向 | |||
今日净流入总额:-123.2万 | 今日超大单总额:115.6万 | ||
今日大单总额:-122.3万 | 今日中单总额:-103.3万 | ||
今日小单总额:-13.2万 | 今日大宗流入总额:-6.7万 | ||
今日相对流量:-0.05% | 今日浄买率:-4.4% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。