2023年7月6日中核科技(000777)收盘点评:
中核科技今日下跌1.03%,早盘高开0.37%,报13.58元,盘中最高价格13.58元,最低价格13.35元,尾盘收至13.39元,较昨日下跌-0.14元。目前短线基本持平,中期上升形态较好,长期趋势向上。000777 中核科技 2023年7月6日行情分析 | |||
证券代码:000777 | 证券名称:中核科技 | 细分行业:机械基件 | 地区:江苏 |
昨日收盘:13.53元 | 今日收盘:13.39元 | 涨跌金额:-0.14元 | 涨跌幅度:-1.03% |
振幅:1.70% | 活跃度:1678 | 总量:40904手 | 现量:288手 |
今日开盘:13.58元 | 今日最高:13.58元 | 今日最低:13.35元 | 换手率:1.07% |
总金额:5488.34 | 动态市盈:0 | 流通股:3.83亿 | 流通市值:51.34亿 |
总市值:51.62亿 | 上市日期:19970710 | 近日指标提示:kdj死叉 | |
3日涨幅:-.6% | 20日涨幅:10.75% | 60日涨幅:15.93% | 总股本:3.85亿 |
总资产:30.41亿 | 净资产:17.88亿 | 资产负债率:41.22% | 未分利润:9.36亿 |
股东人数:59288 | 人均持股:4705 | 人均市值:6.30万 | 市净率:2.89 |
利润同比:42.26% | 收入同比:24.35% | 每股净资:4.64元 | 每股收益:-0.020㈠ |
000777 中核科技 2023年7月6日资金流向 | |||
今日净流入总额:-1054万 | 今日超大单总额:46.0万 | ||
今日大单总额:-400.8万 | 今日中单总额:-485.4万 | ||
今日小单总额:-214.3万 | 今日大宗流入总额:-354.8万 | ||
今日相对流量:-0.21% | 今日浄买率:-19.21% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。