2023年6月7日鲁信创投(600783)收盘点评:
鲁信创投今日小幅上涨0.95%,早盘高开0.95%,报12.81元,盘中最高价格12.96元,最低价格12.72元,尾盘收至12.81元,较昨日上涨0.12元。目前短线小幅下跌,中期仍在下降通道,长期趋势震荡中。600783 鲁信创投 2023年6月7日行情分析 | |||
证券代码:600783 | 证券名称:鲁信创投 | 细分行业:多元金融 | 地区:山东 |
昨日收盘:12.69元 | 今日收盘:12.81元 | 涨跌金额:0.12元 | 涨跌幅度:0.95% |
振幅:1.89% | 活跃度:1333 | 总量:19740手 | 现量:235手 |
今日开盘:12.81元 | 今日最高:12.96元 | 今日最低:12.72元 | 换手率:0.27% |
总金额:2536.5 | 动态市盈:26.1 | 流通股:7.44亿 | 流通市值:95.35亿 |
总市值:95.35亿 | 上市日期:19961225 | 近日指标提示:-- -- | |
3日涨幅:-1.61% | 20日涨幅:-4.11% | 60日涨幅:-4.4% | 总股本:7.44亿 |
总资产:85.26亿 | 净资产:46.14亿 | 资产负债率:45.31% | 未分利润:26.55亿 |
股东人数:32917 | 人均持股:6881 | 人均市值:8.81万 | 市净率:2.07 |
利润同比:85.84% | 收入同比:-33.23% | 每股净资:6.2元 | 每股收益:0.120㈠ |
600783 鲁信创投 2023年6月7日资金流向 | |||
今日净流入总额:82.3万 | 今日超大单总额:0 | ||
今日大单总额:74.3万 | 今日中单总额:15.0万 | ||
今日小单总额:-7.0万 | 今日大宗流入总额:74.3万 | ||
今日相对流量:0.01% | 今日浄买率:3.24% |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。